Артикул: нет
Для квартир, офисов, магазинов и дач настенный газовый котел Oasis Eco — это достойное решение по соотношению мощности, производительности, габаритов и цены. Котел можно установить на кухне, в подвале, или мансарде. Отличный выбор для установки в многоэтажных домах, где при проектировании и строительстве не были заложены дымоходные каналы.
Котел рассчитан на обогрев жилого помещения с площадью до 260 м2. Данные котлы обладают мощностью от 10 до 26 кВт и полностью адаптированы к условиям эксплуатации в России.
Котлы Oasis Eco выпускаются с двумя высококачественными раздельными теплообменниками.
Гарантийный срок службы – 2 года с даты продажи.
Эксплуатационные характеристики
| Модель | RE-10 | RE-11 | RE-12 | RE-13 | RE-16 | RE-18 | RE-20 | RE-24 | RE-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип газа | Природный газ (сжиженный/баллонный газ) | ||||||||
| Давление газа, Па | 1300-2000 (от 2700 Па) | ||||||||
| Тепловая мощность, кВт | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 |
| Отопление | |||||||||
| Регулируемая температура теплоносителя, °С | 30-80 | ||||||||
| Макс. и мин. допустимое давление, бар (МПа) | 0,5-3 (0,05-0,3) | ||||||||
| Объем расширительного бака, л | 6 | ||||||||
| Давление в расширительном баке, бар (МПа) | 1 (0,1) | ||||||||
| Горячее водоснаб-жение | |||||||||
| Производительность горячей воды при Δt=25°С, л/мин | 10 | 12 | 13 | ||||||
| Регулируемая температура воды, °С | 65 | ||||||||
| Давление воды, бар (МПа) | 0,2-6 (0,02-0,6) | ||||||||
| Минимальный проток воды, л/мин | 3 | ||||||||
| Параметры электросети, В~/Гц | 220/50 | ||||||||
| Тип циркуляции воды | Герметичная принудительная | ||||||||
| Тип зажигания | Автоматическое электрическое | ||||||||
| Тип дисплея | LCD | ||||||||
| Диаметр коаксиального (раздельного) дымохода вход/выход, мм | 60/100 (80/80) | ||||||||
| Диаметр подключения для ГВС, дюйм | G1/2 | ||||||||
| Диаметр подключения для отопления, дюйм | G3/4 | ||||||||
| Диаметр подключения газа, дюйм | G3/4 | ||||||||
| Максимальная отапливаемая площадь, м2 | 100 | 110 | 120 | 130 | 160 | 180 | 200 | 240 | 260 |
| Камера сгорания | Закрытая | ||||||||
| Дымоудаление | Принудительное | ||||||||
| Размер (ВхШхГ), см | 71×42×26 | ||||||||
| Вес, кг | 30 | 31 | |||||||
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Закрытая камера сгорания
- Отопление + Горячее водоснабжение
- Два раздельных теплообменника с высоким КПД
- Работа при минимальных энергозатратах
- Программируемые таймеры
- Простой и удобный монтаж
- Многоуровневая система безопасности
- Возможность выбора установки коаксиального или раздельного дымоудаления на одном котле
- Гарантия – 2 года
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Добавить свой отзыв